| 序号 | 单位名称 | 职业能力评价情况 |
| 1 | 北京中矿连咨询有限公司 | 已通过评价 |
| 2 | 北京恩地矿业咨询有限责任公司 | 已通过评价 |
| 3 | 精财资源(北京)技术咨询有限公司 | |
| 4 | 内蒙古西域矿业开发咨询有限责任公司 | |
| 5 | 北京市地质矿产勘查开发集团有限公司 | |
| 6 | 北京储正科技发展有限公司 | 已通过评价 |
| 7 | 北京浩沃特矿业技术有限公司 | |
| 8 | 中联国际工程管理有限公司 | 已通过评价 |
| 9 | 北京中全矿业咨询有限公司 | 已通过评价 |
| 10 | 中地绿矿(北京)科技有限公司 | 已通过评价 |
| 11 | 北京通拓工程科技有限公司 | 已通过评价 |
| 12 | 北京巨源联发投资顾问有限公司 | 已通过评价 |
| 13 | 放射性矿产资源储量评审中心 | |
| 14 | 中色地科蓝天矿产(北京)有限公司 | |
| 15 | 山西地科勘察有限公司 | |
| 16 | 内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 | |
| 17 | 内蒙古兴鼎矿业咨询有限公司 | 已通过评价 |
| 18 | 辽宁和祥矿产资源技术开发有限公司 | 已通过评价 |
| 19 | 吉林省矿业权评估师协会 | 已通过评价 |
| 20 | 黑龙江省矿业联合会 | 已通过评价 |
| 21 | 江苏省地质勘查技术院 | |
| 22 | 江苏省地质调查研究院 | 已通过评价 |
| 23 | 南京天健五星科技咨询有限责任公司 | 已通过评价 |
| 24 | 杭州博源矿产技术咨询有限公司 | 已通过评价 |
| 25 | 安徽金森湖地矿科技有限公司 | 已通过评价 |
| 26 | 山东度量衡矿业服务有限公司 | 已通过评价 |
| 27 | 河南地源地质勘查技术有限公司 | 已通过评价 |
| 28 | 河南省诚石自然资产评估有限公司 | 已通过评价 |
| 29 | 湖北德势弘地质技术服务有限公司 | |
| 30 | 湖北地矿资源研究院有限公司 | |
| 31 | 广州鑫帝诚环境技术有限公司 | 已通过评价 |
| 32 | 广东煤炭地质二○二勘探队 | |
| 33 | 重庆融矿测绘有限公司 | 已通过评价 |
| 34 | 重庆泛嘉地质勘查有限公司 | |
| 35 | 成都一方信达企业管理咨询有限公司 | 已通过评价 |
| 36 | 贵州珠矿玉地质勘测有限公司 | 已通过评价 |
| 37 | 贵州山渊垣矿产资源储量评估有限责任公司 | 已通过评价 |
| 38 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | |
| 39 | 云南测联科技有限公司 | 已通过评价 |
| 40 | 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心 | 已通过评价 |
| 41 | 陕西省国土资源规划研究院 | |
| 42 | 陕西旺道矿产资源评估有限公司 | 已通过评价 |
| 43 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 已通过评价 |
| 44 | 甘肃大地资源环境科技发展有限公司 | |
| 45 | 中国煤炭地质总局勘查研究总院 | |
| 46 | 北京红晶石不动产评估有限责任公司 | |
| 47 | 山西儒林资源生态科技服务有限公司 | 已通过评价 |
| 48 | 内蒙古恒坤国土资源规划勘测技术有限公司 | |
| 49 | 杭州广晟矿产技术咨询有限公司 | |
| 50 | 山东金山地质勘探股份有限公司 | 已通过评价 |
| 51 | 广东省金石评估服务有限公司 | 已通过评价 |
| 52 | 广州钜万勘查技术咨询有限公司 | |
| 53 | 广州璟宏生态技术有限公司 | 已通过评价 |
| 54 | 广东省矿业协会 | |
| 55 | 广东省有色金属地质局九三三队 | |
| 56 | 河源市矿业协会 | 已通过评价 |
| 57 | 河源市核地矿业发展有限公司 | |
| 58 | 广西南宁矿润地质勘查技术服务有限公司 | |
| 59 | 四川中天君信矿业咨询有限公司 | 已通过评价 |
| 60 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0五地质大队 | |
| 61 | 贵州靖诚矿业咨询服务有限责任公司 | 已通过评价 |
| 62 | 云南省有色地质局三0六队 | |
| 63 | 陕西广鑫矿业开发有限公司 | |
| 64 | 甘肃鑫源地拓矿业有限责任公司 | |
| 65 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院 | |
| 66 | 陕西煤田地质勘查研究院有限公司 | |
| 67 | 广东安元矿业勘察设计有限公司 | 已通过评价 |
| 68 | 南京奎海矿业科技有限公司 | 已通过评价 |
| 69 | 山西省矿业联合会 | |
| 70 | 广东省核工业地质局二九一大队 | |
| 71 | 北京国众联土地房地产评估有限公司 | |
| 72 | 广东省地质局第四地质大队(广东省湛江地质灾害应急抢险技术中心) | |
| 73 | 哈尔滨市远大矿业有限公司 | 已通过评价 |
| 74 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | |
| 75 | 贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队 | |
| 76 | 中国煤炭工业协会咨询中心 | |
| 77 | 四川新力资产评估有限公司 | 已通过评价 |
| 78 | 北京北方亚事管理咨询集团有限公司 | 已通过评价 |
| 79 | 咸阳西北有色七一二总队有限公司 | |
| 80 | 北京矿产地质研究院有限责任公司 | 已通过评价 |
| 81 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 | |
| 82 | 哈尔滨德义智矿业咨询有限公司 | 已通过评价 |
| 83 | 黑龙江省第六地质勘查院 | 已通过评价 |
| 84 | 黑龙江天之宇矿业咨询有限公司 | |
| 85 | 吉林省鼎越地质矿产科有限公司 | |
| 86 | 北京地信资源勘查有限公司 | |
| 87 | 北京信通方恒矿业咨询有限公司 | |
| 88 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 | 已通过评价 |
| 89 | 中国建筑材料工业地质勘查中心河南总队 | 已通过评价 |
| 90 | 四川通达地质科技有限公司 | 已通过评价 |
| 91 | 内蒙古自治区地质学会 | 已通过评价 |
| 92 | 河北省地质矿产勘查开发局第一地质大队(河北省清洁能源应用技术中心) | 已通过评价 |
名单按入会批次顺序排序。
如有疑问,请致电010-82323109。
中国矿业权评估师协会
2023年3月3日




京ICP备16025333号-1