序号 | 单位名称 |
1 | 北京恩地矿业咨询有限责任公司 |
2 | 精财资源(北京)技术咨询有限公司 |
3 | 北京市地质矿产勘查开发集团有限公司 |
4 | 北京中矿连咨询有限公司 |
5 | 中地绿矿(北京)科技有限公司 |
6 | 北京通拓工程科技有限公司 |
7 | 北京巨源联发投资顾问有限公司 |
8 | 北京储正科技发展有限公司 |
9 | 中联国际工程管理有限公司 |
10 | 北京中全矿业咨询有限公司 |
11 | 中国煤炭工业协会咨询中心 |
12 | 北京北方亚事管理咨询集团有限公司 |
13 | 北京中矿储评咨询有限公司 |
14 | 北京矿产地质研究院有限责任公司 |
15 | 北京地信资源勘查有限公司 |
16 | 精财资源(北京)技术咨询有限公司 |
17 | 北京国众联土地房地产资产评估有限公司 |
18 | 阿派斯油藏技术(北京)有限公司 |
19 | 河北省地质矿产勘查开发局第一地质大队(河北省清洁能源应用技术中心) |
20 | 山西儒林资源生态科技服务有限公司 |
21 | 山西同地源地质矿产技术有限公司 |
22 | 山西大地生态地质环保科技有限公司 |
23 | 内蒙古兴鼎矿业咨询有限公司 |
24 | 内蒙古自治区地质学会 |
25 | 包钢勘察测绘研究院 |
26 | 内蒙古恒坤国土资源规划勘测技术有限公司 |
27 | 内蒙古政司科学技术有限公司 |
28 | 内蒙古贯道矿业科技有限公司 |
29 | 辽宁和祥矿产资源技术开发有限公司 |
30 | 吉林省矿业权评估师协会 |
31 | 吉林省鼎越地质矿产科技有限公司 |
32 | 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队 |
33 | 黑龙江省矿业联合会 |
34 | 哈尔滨市远大矿业有限公司 |
35 | 黑龙江省第六地质勘查院 |
36 | 黑龙江天之宇矿业咨询有限公司 |
37 | 黑龙江龙翔工程勘察有限公司 |
38 | 黑龙江省齐齐哈尔地质勘查院 |
39 | 江苏省地质调查研究院 |
40 | 南京天健五星科技咨询有限责任公司 |
41 | 南京奎海矿业科技有限公司 |
42 | 杭州博源矿产技术咨询有限公司 |
43 | 杭州广晟矿产技术咨询有限公司 |
44 | 安徽金森湖地矿科技有限公司 |
45 | 泉州凯帅税务师事务所有限公司 |
46 | 新余市地科矿产资源咨询服务有限公司 |
47 | 江西省地质局能源地质大队 |
48 | 山东金山地质勘探股份有限公司 |
49 | 山东度量衡矿业服务有限公司 |
50 | 河南地源地质勘查技术有限公司 |
51 | 河南省诚石自然资产评估有限公司 |
52 | 湖北德势弘地质技术服务有限公司 |
53 | 湖北德势弘地质技术服务有限公司 |
54 | 广州鑫帝诚环境技术有限公司 |
55 | 广东省金石评估服务有限公司 |
56 | 广州璟宏生态技术有限公司 |
57 | 河源市矿业协会 |
58 | 广东安元矿业勘察设计有限公司 |
59 | 广东省核工业地质局二九一大队 |
60 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 |
61 | 重庆融矿工程管理有限公司 |
62 | 重庆泛嘉地质勘查有限公司 |
63 | 四川中天君信矿业咨询有限公司 |
64 | 四川新力资产评估有限公司 |
65 | 四川通达地质科技有限公司 |
66 | 贵州珠矿玉地质勘测有限公司 |
67 | 山渊垣矿产储量资产评估(贵州)有限责任公司 |
68 | 贵州省煤田地质局一七四队 |
69 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
70 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 |
71 | 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心 |
72 | 陕西煤田地质勘查研究院有限公司 |
73 | 陕西准威矿产资源评估有限公司 |
74 | 陕西省国土资源规划研究院 |
75 | 陕西广鑫矿业开发有限公司 |
76 | 咸阳西北有色七一二总队有限公司 |
77 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院 |
78 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 |
79 | 新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 |
以省区顺序为序。
2024年5月27日